<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、9月 1, 2026の3:40 pmに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v5.0.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://frauddetection.dgbt.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>dgbt</title>
		<link><![CDATA[https://frauddetection.dgbt.jp]]></link>
		<description><![CDATA[dgbt]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 04:58:24 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://frauddetection.dgbt.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://frauddetection.dgbt.jp/case/xprice/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frauddetection.dgbt.jp/case/xprice/]]></link>
			<title>月間100万円超の不正利用額を90%以上も削減。エクスプライスが実施した、不正利用を大幅削減した秘訣とは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 04:58:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frauddetection.dgbt.jp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frauddetection.dgbt.jp/]]></link>
			<title>フロントページ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 02:37:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frauddetection.dgbt.jp/products/securify/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frauddetection.dgbt.jp/products/securify/]]></link>
			<title>Securify</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 12:45:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frauddetection.dgbt.jp/case/asoview/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frauddetection.dgbt.jp/case/asoview/]]></link>
			<title>不正対策はコストではなく投資—顧客体験を守りながら不正対策を実現したアソビューの選択</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 04:58:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frauddetection.dgbt.jp/products/cloudflare/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frauddetection.dgbt.jp/products/cloudflare/]]></link>
			<title>Cloudflare</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 12:44:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frauddetection.dgbt.jp/case/watahan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frauddetection.dgbt.jp/case/watahan/]]></link>
			<title>Siftで不正利用が9割以上減少、業務工数も7割削減！ 綿半パートナーズの成功事例</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 04:58:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frauddetection.dgbt.jp/products/cloudflare/cloudflare-contact/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frauddetection.dgbt.jp/products/cloudflare/cloudflare-contact/]]></link>
			<title>Cloudflare お問い合わせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 07:39:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frauddetection.dgbt.jp/products/cloudflare/cloudflare-speedtest-contact/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frauddetection.dgbt.jp/products/cloudflare/cloudflare-speedtest-contact/]]></link>
			<title>Cloudflare お問い合わせ（サイトスピード診断依頼）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 07:38:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frauddetection.dgbt.jp/products/red-shield/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frauddetection.dgbt.jp/products/red-shield/]]></link>
			<title>ReD Shield</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 06:50:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frauddetection.dgbt.jp/products/sift/sift-contact/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frauddetection.dgbt.jp/products/sift/sift-contact/]]></link>
			<title>Sift Digital Trust &#038; Safety お問合せ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 02:30:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frauddetection.dgbt.jp/column/how-is-ai-affecting-fraud/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frauddetection.dgbt.jp/column/how-is-ai-affecting-fraud/]]></link>
			<title>AIは不正行為にどのような影響を与えているのか</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2026 09:37:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frauddetection.dgbt.jp/column/reality-of-ato/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frauddetection.dgbt.jp/column/reality-of-ato/]]></link>
			<title>データが語る！急増するアカウント乗っ取り（ATO）の実態と対策</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2026 09:37:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frauddetection.dgbt.jp/column/fraud-at-the-quarter-century-2024-trends-and-predictions-for-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frauddetection.dgbt.jp/column/fraud-at-the-quarter-century-2024-trends-and-predictions-for-2025/]]></link>
			<title>四半世紀の節目に見る不正・詐欺の現在地：2024年のトレンドと2025年の展望</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2026 09:37:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frauddetection.dgbt.jp/products/iovation/iovation-contact/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frauddetection.dgbt.jp/products/iovation/iovation-contact/]]></link>
			<title>iovation お問合せ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2026 07:17:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frauddetection.dgbt.jp/products/red-shield/red-shield-contact/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frauddetection.dgbt.jp/products/red-shield/red-shield-contact/]]></link>
			<title>Red お問合せ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2026 07:17:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frauddetection.dgbt.jp/resources/case-studies/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frauddetection.dgbt.jp/resources/case-studies/]]></link>
			<title>Sift Digital Trust &#038; Safety  導入事例集</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2026 07:14:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frauddetection.dgbt.jp/resources/sift-service-material/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frauddetection.dgbt.jp/resources/sift-service-material/]]></link>
			<title>Sift Digital Trust &#038; Safety サービス資料</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2026 07:14:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frauddetection.dgbt.jp/resources/siftwp-2024q3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frauddetection.dgbt.jp/resources/siftwp-2024q3/]]></link>
			<title>「データで見るアカウント乗っ取りの脅威」Sift不正トレンドレポート 2024 Q3</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2026 07:14:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frauddetection.dgbt.jp/products/sift/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frauddetection.dgbt.jp/products/sift/]]></link>
			<title>Sift Digital Trust &#038; Safety</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 10:17:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frauddetection.dgbt.jp/products/sardine/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frauddetection.dgbt.jp/products/sardine/]]></link>
			<title>Sardine</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 10:16:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frauddetection.dgbt.jp/resources/siftwp-ai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frauddetection.dgbt.jp/resources/siftwp-ai/]]></link>
			<title>「AI時代の不正利用対策 」Sift不正トレンドレポート</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2026 07:14:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frauddetection.dgbt.jp/resources/siftwp-paymentfraud/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frauddetection.dgbt.jp/resources/siftwp-paymentfraud/]]></link>
			<title>「不正決済の現在地 」Sift不正トレンドレポート</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2026 07:14:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frauddetection.dgbt.jp/resources/securify/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frauddetection.dgbt.jp/resources/securify/]]></link>
			<title>クラウド型Webセキュリティ診断サービス「Securify」サービス資料</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2026 07:14:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frauddetection.dgbt.jp/resources/cloudflare/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frauddetection.dgbt.jp/resources/cloudflare/]]></link>
			<title>サイト表示スピード改善・クラウドセキュリティ「Cloudflare」サービス資料</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2026 07:14:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frauddetection.dgbt.jp/contact/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frauddetection.dgbt.jp/contact/]]></link>
			<title>お問い合わせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2026 07:14:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frauddetection.dgbt.jp/case/tabelog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frauddetection.dgbt.jp/case/tabelog/]]></link>
			<title>3Dセキュアによる離脱を20%から1%未満まで削減—食べログ多言語版がSardineで実現した予約体験の改善</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 04:58:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frauddetection.dgbt.jp/case/ceres/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frauddetection.dgbt.jp/case/ceres/]]></link>
			<title>取得情報が限られた環境でも、高精度な不正検知を実現 ― チャージバック件数をほぼゼロ件に。チケコミが構築した、事業成長を支えるセキュリティ基盤</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 04:58:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frauddetection.dgbt.jp/solution/3d-secure/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frauddetection.dgbt.jp/solution/3d-secure/]]></link>
			<title>3Dセキュア・本人認証</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 19:42:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frauddetection.dgbt.jp/solution/credit-card-fraud/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frauddetection.dgbt.jp/solution/credit-card-fraud/]]></link>
			<title>クレジットカード不正利用・不正決済</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 18:32:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frauddetection.dgbt.jp/industry/finance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frauddetection.dgbt.jp/industry/finance/]]></link>
			<title>金融・フィンテック業界</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 18:24:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frauddetection.dgbt.jp/resources/sardine/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frauddetection.dgbt.jp/resources/sardine/]]></link>
			<title>AI不正検知ソリューション「Sardine」サービス資料</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 18:16:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frauddetection.dgbt.jp/industry/ec/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frauddetection.dgbt.jp/industry/ec/]]></link>
			<title>EC業界</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 17:41:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frauddetection.dgbt.jp/solution/banking-fraud/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frauddetection.dgbt.jp/solution/banking-fraud/]]></link>
			<title>不正送金・口座開設詐欺</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 17:40:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frauddetection.dgbt.jp/solution/point-fraud/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frauddetection.dgbt.jp/solution/point-fraud/]]></link>
			<title>ポイント不正・クーポン不正</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 17:40:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frauddetection.dgbt.jp/solution/phishing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frauddetection.dgbt.jp/solution/phishing/]]></link>
			<title>フィッシング詐欺対策</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 17:40:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frauddetection.dgbt.jp/solution/resale-bulk-purchase/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frauddetection.dgbt.jp/solution/resale-bulk-purchase/]]></link>
			<title>転売・買い占め対策</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 17:39:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frauddetection.dgbt.jp/solution/account-takeover/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frauddetection.dgbt.jp/solution/account-takeover/]]></link>
			<title>不正ログイン・アカウント乗っ取り</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 17:39:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frauddetection.dgbt.jp/resources/sardine-case/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frauddetection.dgbt.jp/resources/sardine-case/]]></link>
			<title>AI不正検知ソリューション「Sardine」導入事例集</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 07:51:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frauddetection.dgbt.jp/column/emv3ds/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frauddetection.dgbt.jp/column/emv3ds/]]></link>
			<title>EMV 3-Dセキュア（3Dセキュア2.0）とは？義務化にあたり確認すべきポイントと対策</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 12:09:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frauddetection.dgbt.jp/column/laws-for-ec/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frauddetection.dgbt.jp/column/laws-for-ec/]]></link>
			<title>ECサイト運営時に押さえておきたい電子商取引に関する法律</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 12:09:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frauddetection.dgbt.jp/column/frauddetection_comparison/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frauddetection.dgbt.jp/column/frauddetection_comparison/]]></link>
			<title>不正検知サービスおすすめ7選を徹底比較｜特徴や選び方を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 12:08:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frauddetection.dgbt.jp/column/tracking-the-evolution-of-payment-fraud-in-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frauddetection.dgbt.jp/column/tracking-the-evolution-of-payment-fraud-in-2025/]]></link>
			<title>進化する決済不正 ──2025年の最新動向</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 11:35:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frauddetection.dgbt.jp/column/the-evolving-fraud-economy-how-ai-is-reshaping-digital-risks/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frauddetection.dgbt.jp/column/the-evolving-fraud-economy-how-ai-is-reshaping-digital-risks/]]></link>
			<title>進化する不正経済──AIが変えるデジタルリスクの最前線</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 11:34:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frauddetection.dgbt.jp/column/a-guide-to-integrated-risk-management/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frauddetection.dgbt.jp/column/a-guide-to-integrated-risk-management/]]></link>
			<title>統合リスク管理ガイド</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 11:34:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frauddetection.dgbt.jp/products/ytguard/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frauddetection.dgbt.jp/products/ytguard/]]></link>
			<title>YTGuard</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 06:51:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frauddetection.dgbt.jp/column/navigating-payment-fraud-insights-from-sift-trust-and-safety-architect-rebecca-alter/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frauddetection.dgbt.jp/column/navigating-payment-fraud-insights-from-sift-trust-and-safety-architect-rebecca-alter/]]></link>
			<title>決済不正のナビゲート：Sift Trust and Safetyのアーキテクト Rebecca Alterによる洞察</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 11:33:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frauddetection.dgbt.jp/column/how-to-evaluate-payment-fraud-analytics-and-measure-risk/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frauddetection.dgbt.jp/column/how-to-evaluate-payment-fraud-analytics-and-measure-risk/]]></link>
			<title>決済の不正利用分析の評価とリスクの測定方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 11:33:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frauddetection.dgbt.jp/column/are-you-benchmarking-against-the-right-threats-q1-2026-insights-from-sifts-fibr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frauddetection.dgbt.jp/column/are-you-benchmarking-against-the-right-threats-q1-2026-insights-from-sifts-fibr/]]></link>
			<title>正しい脅威をベンチマークできていますか？──Siftの不正対策ベンチマークレポート「FIBR」から見る2026年第1四半期インサイト</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 11:32:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frauddetection.dgbt.jp/column/what-is-agentic-commerce/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frauddetection.dgbt.jp/column/what-is-agentic-commerce/]]></link>
			<title>次世代のEコマース「エージェンティックコマース」とは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 11:32:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://frauddetection.dgbt.jp/products/cloudflare/cloudflare-contact/thanks/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://frauddetection.dgbt.jp/products/cloudflare/cloudflare-contact/thanks/]]></link>
			<title>お問い合わせ完了</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 07:37:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
